Espace Congressistes
- Lors de votre inscription, vous recevrez un code d’accès qui vous permettra d’accèder à la page web consacrée à votre atelier.
- Le formateur y déposera les supports de cours et de la documentation que vous pourrez télécharger à l’issu de la formation.
ACCEDER A VOTRE ESPACE CONGRESSISTE
| Atelier n°1 : | 09 décembre 2009 | Améliorer la gestion des déchets à l’hôpital | ![]() |
| Atelier n°2 : | 10 décembre 2009 | Maîtriser la consommation d’eau et gérer les effluents | ![]() |
| Atelier n°3 : | 19 janvier 2010 | Améliorer la performance environnementale des bâtiments hospitaliers | ![]() |
| Atelier n°4 : | 20 janvier 2010 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre - Le Bilan Carbone® des établissements de santé | ![]() |
| Atelier n°5 : | 04 février 2010 | Piloter une démarche de développement durable en établissement de santé | ![]() |
| Atelier n°6 : | 09 mars 2010 | Lancer une politique d’achats durables | ![]() |
| Atelier n°7 : | 10 mars 2010 | Améliorer la gestion des déchets à l’hôpital | ![]() |
| Atelier n°8 : | 09 juin 2010 | Piloter une démarche de développement durable en établissement de santé | ![]() |
| Atelier n°9 : | 10 juin 2010 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre - Le Bilan Carbone® des établissements de santé | ![]() |
![]() |
Un site du Groupe UBM Live
Evénements : Technologies de l'information en Santé | Hôpital | Univers de la gérontologie | Eau et Bien-être | Développement Durable | Acheteurs hospitaliers Services : Annuaire établissement sanitaires Médico-sociaux et sociaux | Baromètre du Développement Durable Produits de Santé : Banque de données | Recommandations thérapeutiques | Pratique Officinale | Référence législative et tarifaire |
![]() |









