CALENDRIER DES ATELIERS
| Date | Thème | |
| 09 décembre 2009 | Améliorer la gestion des déchets à l’hôpital En savoir + | |
| 10 décembre 2009 | Maîtriser la consommation d’eau et gérer les effluents En savoir + | |
| 19 janvier 2010 | Améliorer la performance environnementale des bâtiments hospitaliers En savoir + | |
| 20 janvier 2010 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre - Le Bilan Carbone® des établissements de santé En savoir + | |
| 04 février 2010 | Piloter une démarche de développement durable en établissement de santé En savoir + | |
| 09 mars 2010 | Lancer une politique d’achats durables En savoir + | |
| 10 mars 2010 | Améliorer la gestion des déchets à l’hôpital En savoir + | |
| 09 juin 2010 | Piloter une démarche de développement durable en établissement de santé En savoir + | |
| 10 juin 2010 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre - Le Bilan Carbone® des établissements de santé En savoir + |
![]() |
Un site du Groupe UBM Live
Evénements : Technologies de l'information en Santé | Hôpital | Univers de la gérontologie | Eau et Bien-être | Développement Durable | Acheteurs hospitaliers Services : Annuaire établissement sanitaires Médico-sociaux et sociaux | Baromètre du Développement Durable Produits de Santé : Banque de données | Recommandations thérapeutiques | Pratique Officinale | Référence législative et tarifaire |
![]() |









